vzorkový sklad
Kaštanová 125a, Brno
tel. 547 212 590
dodavatel lamina,
dřevěných podlah,
vinylu, PVC, koberců
REFERENČNÍ ZAKÁZKY | ZOSO-TEX CZ, družstvo k 8-2024 | ||||
LAMINO,DŘEVO,PVC,VINYL | |||||
BD Leskava | 5,700 | m2 | BD Hustopeče | 6600 | m2 |
RD Pohořelice | 450 | m2 | BD Kamechy Brno-Bystrc | 600 | m2 |
BD Bochořákova | 1,810 | m2 | BD Leskava IV. | 3000 | m2 |
Hotel Přerov | 120 | m2 | BD Tišnov | 11300 | m2 |
Campus Brno | 1,723 | m2 | RD Brno a okolí | 6800 | m2 |
MŠ Brno -Šlapanice | 212 | m2 | BD Brno – Šlapanice | 680 | m2 |
BD Tišnov | 800 | m2 | BD Pegas Brno | 1900 | m2 |
BD Hustopeče | 760 | m2 | BD Jihomoravský kraj | 5000 | m2 |
celkem cca 47 000 m2 | |||||
LITÉ BETONOVÉ PODLAHY | |||||
BD Leskava | 300 | m2 | BD Brno a okolí | 2000 | m2 |
RD Žebětín | 220 | m2 | RD Brno a okolí | 6500 | m2 |
Spalovna Brno | 250 | m2 | BD Slunovrat Brno | 380 | m2 |
BD Bosonohy | 500 | m2 | |||
RD Obřany | 200 | m2 | |||
RD Brno – Komín | 160 | m2 | |||
BD Brno – Kr. Pole | 370 | m2 | |||
celkem cca 11 000 m2 | |||||
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA | |||||
Carrefour, Praha – Smíchov | 600 | m2 | LIMMA s.r.o., Česká Kamenice | 220 | m2 |
Procter & Gamble, Rakovník | 750 | m2 | SLEZAN a.s., Frýdek Místek | 535 | m2 |
Stauner Palet , Domažlice | 170 | m2 | Nemocnice Jihlava | 525 | m2 |
Kuřim | 510 | m2 | ELNAS s.r.o., Znojmo | 190 | m2 |
ELVO a.s., Valašské Mezeříčí | 950 | m2 | UNTIL s.r.o., Zábřeh | 2,000 | m2 |
Obecní úřad Střelice | 170 | m2 | Hluboká nad Vltavou | 240 | m2 |
ECOPAK s.r.o., Šumperk | 250 | m2 | RAPO , sklad potravin | 800 | m2 |
Státní hmotné rezervy, Nezamyslice | 380 | m2 | Ústí nad Labem | 1,200 | m2 |
Dopravní podnik města Brna | 190 | m2 | Konzum Letohrad, sklad potravin | 1,500 | m2 |
RENESANCE, Znojmo | 580 | m2 | Cemix Loděnice | 250 | m2 |
STAROBRNO, pivovar Brno | 130 | m2 | Dublovice | 365 | m2 |
Rožnov pod Radhoštěm | 800 | m2 | Nepeka Žďár nad Sázavou | 420 | m2 |
MIKROP a.s., Čebín | 510 | m2 | Lanškroun, výrobní haly | 870 | m2 |
HAAS a.s., Znojmo | 390 | m2 | Sklad Hustopeče | 700 | m2 |
Lipůvka, výrobní hala | 320 | m2 | RD Brno a okolí 2014-2015 | 2,500 | m2 |
Ubytovna Krčmařová, Břeclav | 300 | m2 | Keramika Krumvíř | 250 | m2 |
TEMPOS Břeclav a.s. | 370 | m2 | BD, RD, sklady | 2,500 | m2 |
Vodňany, sklad | 300 | m2 | Hotel Internacional Brno | 450 | m2 |
Domácí potřeby Brno | 500 | m2 | |||
Sklad Čebín | 150 | m2 | |||
celkem cca 22 000 m2 | |||||
ANHYDRITOVÉ PODLAHY | |||||
REKO a.s., BD Medlánky I. | 4,250 | m2 | BD Tišnov | 1,200 | m2 |
IMOS Brno a.s., AB Aeskulap | 6,000 | m2 | 6 x RD Viničné Šumice | 840 | m2 |
PS Zlín a.s., RD Klausova | 5,640 | m2 | 8 x RD Žebětín | 1,700 | m2 |
Manag MS a.s., BD Modřany | 3,850 | m2 | Mezonetový byt Brno-lesná, 15.NP | 250 | m2 |
Kaláb s.r.o., BD Trýbova | 2,500 | m2 | AB COOP Pohořelice | 750 | m2 |
FCC a.s., hotel IBIS | 1,220 | m2 | AB Kyjov | 750 | m2 |
Kaláb s.r.o., AB Makovského | 1,150 | m2 | BD Leskava | 10,000 | m2 |
FCC a.s., BD Alibaba | 4,100 | m2 | RD Veverská Bítýška | 250 | m2 |
Autocentrum Dojáček s.r.o., AB | 3,200 | m2 | RD Moravany | 240 | m2 |
Moravostav a.s., BD Veleslavín | 2,000 | m2 | AB Hodonín | 280 | m2 |
Kaláb s.r.o., DCHB Rousínov | 2,200 | m2 | BK Leskava II. | 4,000 | m2 |
FCC a.s., RC Průhonice | 3,895 | m2 | BD POHODA | 2,000 | m2 |
Česká pojišťovna Praha | 1,600 | m2 | BD Ostopovice | 1,000 | m2 |
BD Praha – Strahov | 3,450 | m2 | BD Brno – Leskava III. | 7,500 | m2 |
IBS Rokal s.r.o. , BD | 1,280 | m2 | BD Brno – Šlapanice 201,202,203 | 2500 | m2 |
FCC a.s. BD Rokytka | 6,400 | m2 | RD Brno – Leskava 12 x | 1,500 | m2 |
Kaláb s.r.o., Vídeňská | 2,600 | m2 | MŠ Brno – Šlapanice | 360 | m2 |
JS Abacus s.r.o., RD Líšeň | 2,640 | m2 | BD Tišnov | 2,731 | m2 |
Moravostav a.s., BD Líšeň | 4,000 | m2 | AB Brno – Pekařská | 1,334 | m2 |
Doming a.s., BD Líšeň | 4,500 | m2 | RD košíkov | 245 | m2 |
Moravostav a.s., RD Vyškov I. | 2,400 | m2 | RD Brno líšeň | 270 | m2 |
FCC a.s., RD Hanspaulka I. | 2,650 | m2 | RD Ochoz u Brna | 260 | m2 |
REKO a.s., BD Medlánky II. | 4,320 | m2 | RD Křtiny | 260 | m2 |
Moravostav a.s. BD Líšeň II. | 9,000 | m2 | RD Kanice | 270 | m2 |
REKO a.s., BD Bystrc | 1,410 | m2 | RD Ivančice | 286 | m2 |
MAHU CZ, s.r.o., BD Modřice | 7,624 | m2 | RD Prostějov | 245 | m2 |
Moravostav a.s., Č. Spořitelna | 787 | m2 | RD Moravské Budějovice | 268 | m2 |
REKO a.s., BD Medlánky III. | 4,712 | m2 | BD Tišnov IV. 2200 m2 | 2200 | m2 |
RESIDENT INVEST a.s. BD | 2,800 | m2 | RD 2014-2015 | 8000 | m2 |
IMOS Brno, a.s. Justiční areál | 18,500 | m2 | RD Brno a okolí 2016-2018 | 24,000 | m2 |
Consistera s.r.o. Voj. nem. | 1,250 | m2 | BD Slunovrat Brno | 2,670 | m2 |
RESIDENT INVEST a.s. DPS | 6,000 | m2 | RD Jihomoravský kraj | 32,000 | m2 |
RD Žebětín | 300 | m2 | AB + BD Jihomoravský kraj | 12,000 | m2 |
AB plynárna | 400 | m2 | |||
BD Brno - Ostopovice | 2,200 | m2 | celkem cca 254 000 m2 |
© ZOSO 2024 | ANHYDRITOVÉ PODLAHY | BETONOVÉ LITÉ PODLAHY | LAMINÁTOVÉ PODLAHY | VINILOVÉ PODLAHY | půjčovna přívěsů Brno
SEO optimalizace webových stránek